Alm. Schwimmen (n), Fr. Nage, Natotion, İng. Swimming. Suyun yüzeyinde ve içinde hareket etmeyi ve bir yöne doğru ilerlemeyi sağlayan hareketlerin bütünü. Bir çeşit su sporu. Dünyânın her yerinde yaygın olan zevk ve yarış sporudur. İnsanoğlunun en eski sportif faaliyetlerinden biridir. Yüzyıllardır insanlar yüzme sporunu biliyorlar ve yapıyorlardı. Yüzmeyi insanların kendilerini sularda korumak için öğrenmeleri gerekmektedir. Peygamber efendimiz bir hadîs-i şerîfte; “Çocuklarınıza yüzmeyi, ok atmayı ve ata binmeyi öğretiniz.” buyurmaktadır.
Bugünkü şekliyle modern yüzme şekli, ilk olarak İngiltere’de başlatılmıştır. İlk yüzme havuzu 1828’de İngiltere’nin Liverpool şehrinde açılmıştı. Bundan sonra İngiltere ve Amerika başta olmak üzere çeşitli ülkelerde yüzme şampiyonaları ve turnuvaları düzenlenmiş, yüzme bugünkü modern hâline gelmiştir. Yurdumuzda modern yüzme şekli ilk olarak 1960 senesinde başlamıştır. Bu seneden sonra çeşitli yüzme ihtisas kulüpleri kurulmuştur. Yüzme sporu, Türkiye Yüzme Federasyonu kontrolünde faaliyetlerini sürdürmektedir.
Günümüzde yüzmenin sırtüstü, kurbağalama, serbest, kelebek ve yan kulaç en çok kullanılan çeşitleridir. Bunlardan başka daha birçok yüzme çeşidi vardır.
Yüzme çeşitleri
Serbest yüzme (Kravl): Bu stilde, yüzücü suyun su yüzeyine paralel ve yüzükoyun durumdadır. Kollar bitişik olarak baş seviyesinde gezdirilerek, ileri uzatılır. Ayaklar dâhil bütün vücut gergin ve düz bir şekildedir. Kollar ve bacaklar, münâvebe ile uyumlu bir şekilde hareket ettirilir. Kollar aşağıya ve yanlara doğru itilir. Ayaklar ise önce arka tarafa kalçalara doğru çekilir, sonra indirilir ve vücut ileri itilir. Mevcut yüzme stillerinin en hızlısıdır. Bu stil daha çok kısa ve orta menzilli yüzme yarışlarında kullanılır. 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m mesâfelerde yapılır.
Sırtüstü: Bu stilde beden su üstünde sırtüstü yatmış, düz olarak bulunur. Omuzlar kalçalardan daha üsttedir. Baş göğüse doğru çekilir ve başın yarısı su içinde durur. Kollar nöbetleşe baş üzerinden arka kısımdan suya vurulur. Bu sırada eller de kürek vazifesi görür. Bacaklar serbest yüzmede olduğu gibi hareket ederler.
Kurbağalama: Bu stilde de vücut suyun içinde yüzükoyun durumdadır. Bu yüzme stili, her yaştaki insanın uzun mesâfelerde sıkıntısız ve kolay yüzebilmesi bakımından tutulmuş bir yüzme şeklidir. Bu yüzme şeklinde kollar su üstünden öne doğru atılır, sonra ritmik ve paralel olarak su içinden gövdeye çekilir. Ayaklar kalçaya doğru çekilir. Sonra yanlara doğru açılır ve tekrar birleştirilir. Bu stil 100 m ve 200 m mesâfelerde yapılır.
Yan kulaç: Bu yüzme şekli genellikle cankurtaranlarda kullanılır. Vücut su üzerinde yan tarafın üzerine yatay şekilde olur. Bir kol başın altından ileri doğru uzatılırken diğeri bacağın üzerinde durur.
Yüzme yarışları: Havuz yarışları, kros ve mukâvemet yarışları olmak üzere ikiye ayrılır. Yüzme havuzları 50 m boyunda, 8 kulvarlı, tatlı su ile doldurulmuş normal ısısı olan havuzlardır. Kros ve mukâvemet yarışları ise denizlerde ve akarsularda yapılır. Her ülkede uygulanan başka başka stilleri vardır.
Yüzme, sağlığımıza faydalı olan bir spor dalıdır. Vücut kaslarını çalıştırır ve vücuttaki yağların erimesine yardımcı olur. Yüzme insanın sağlıklı ve zinde olmasını sağlar. Zayıf ve kalp hastası olan kişiler bu sporu yaparlarken kendilerini yormamaya dikkat etmelidirler.
Yüzmeye başlama yaşı 6-7 yaşları arasındadır. Bu yaşlardaki çocuklar, hareketleri yumuşak ve iyi bir ritim içinde yapabildiklerinden lüzumsuz enerji sarfını önlerler. Çocuğun kasları ve iç organları buna göre gelişir ve suyun kesâfeti ile uyum sağlayarak balık gibi kaygan olurlar. Yüzme sporunda bütün bu imkânların yanında beslenme işi de mühim bir yer tutar. İyi besin almayan yüzücüler, yüzmede başarılı olamazlar.
OLİMPİYAT DERECELERİ
Erkekler
100 metre serbest
| 1972 | Mark A.Spitz (USA) | 51”22 |
| 1976 | Jim Montgomery (USA) | 49”99 |
| 1980 | Woithe (DDR) | 50”40 |
| 1984 | Rowdy Geines (USA) | 49”80 |
| 1988 | Matt Biondi (USA) | 48”63 |
| 1992 | Aleksandr Popov (BDT) | 49”02 |
200 metre serbest
| 1972 | Mark Spitz (USA) | 1’52”78 |
| 1976 | Bruce Furnis (USA) | 1’50”29 |
| 1980 | Kapliakov (SSCB) | 1’49”81 |
| 1984 | Michael Gross (BRD) | 1’47”44 |
| 1988 | Dungan Ammstrong (Avusturya) | 1’47”25 |
| 1992 | Yevgeni Sadovyi (BDT) | 1’46”70 |
400 metre serbesst
| 1972 | Bradford P.Cooper (Avustralya) | 4’00”27 |
| 1976 | Brian Goodel (USA) | 3’51”93 |
| 1980 | Salnikov (SSCB) | 3’51”31 |
| 1984 | George di Carlo (USA) | 3’51”23 |
| 1988 | Uwe Dassler (DDR) | 3’46”95 |
| 1992 | Yevgeni Sadovyi (BDT) | 3’45”00 |
1500 metre serbest
| 1972 | Micke J. Burton (USA) | 15’5 2”58 |
| 1976 | Brian Goodell (USA) | 15’02”40 |
| 1980 | Salnikov (SSCB) | 14’58”27 |
| 1984 | Michael O’Brien (USA) | 15’05”20 |
| 1988 | Vladimir Salnikov (SSCB) | 15’00”40 |
| 1992 | Kieren Perkins (ABD) | 14’43”48 |
100 m sırtüstü
| 1972 | Roland Matthes (DDR) | 56”58 |
| 1976 | John Nober (USA) | 55”49 |
| 1980 | Baron (İsveç) | 56”53 |
| 1984 | Rick Carey (USA) | 55”79 |
| 1988 | Daichi Suzuki (Japonya) | 55”05 |
| 1992 | Mark Tewskbury (Kanada) | 53”98 |
200 m sırtüstü
| 1972 | Roland Matthes (DDR) | 2’02”82 |
| 1976 | John Nober (USA) | 1’59”19 |
| 1980 | Wladar (Macaristan) | 2’01”93 |
| 1984 | Rick Carey (USA) | 2’00”23 |
| 1988 | İgor Polanski | 1’59”37 |
| 1992 | Martin Lopez Zubero (İspanya) | 1’58”47 |
100 m kurbağalama
| 1972 | Nabutaka Taguchi (Japonya) | 1’04”94 |
| 1976 | John Hencken (USA) | 1’03”11 |
| 1980 | Duncan Gobdhew (İngiltere) | 1’03”34 |
| 1984 | Steve Lundxuist (USA) | 1’01”65 |
| 1988 | Adrian Moorhose (İngiltere) | 1’02”04 |
200 m kurbağalama
| 1972 | John Hencken (USA) | 2’21”55 |
| 1976 | David Wilkie (İngiltere) | 2’15”11 |
| 1980 | Zulpa (SSCB) | 2’15”85 |
| 1984 | Victor Davis (Kanada) | 2’13”34 |
| 1988 | Jozsef Stabo (Macaristan) | 2’13”52 |
| 1992 | Nelson Diebel (Macaristan) | 1’01”50 |
100 m kelebek
| 1972 | Mark A.Spitz (USA) | 54”27 |
| 1976 | Matt Vogel (USA) | 54”35 |
| 1980 | Arrividsson (İsveç) | 54”92 |
| 1984 | Michael Gross (BRD) | 53”08 |
| 1988 | Anthony Nesty (Surinam) | 53”00 |
| 1992 | Pablo Morales (ABD) | 53”32 |
200 m kelebek
| 1972 | Mark A.Spintz (USA) | 2’00”70 |
| 1976 | Mike Bruner (USA) | 1’59”23 |
| 1980 | Fesenko (SSCB) | 1’59”76 |
| 1984 | John Sieben (USA) | 1’57”04 |
| 1988 | Michael Gross (BRD) | 1’56”94 |
| 1992 | Melvin Stevart (ABD) | 1’56”26 |
200 m karışık
| 1972 | G.Larsson (İsveç) | 2’07”17 |
| 1984 | A. Baumann (Kanada) | 2’01”42 |
| 1988 | Tamas Darnyi (Macaristan) | 2’00”17 |
| 1992 | Tamas Darnyi (Macaristan) | 2’00”76 |
400 m karışık
| 1972 | Gunnar Larsson (İsveç) | 4’31”98 |
| 1976 | Rod Strachan (USA) | 4’39”68 |
| 1980 | Sidorenko (SSCB) | 4’22”89 |
| 1984 | Baumann (Kanada) | 4’17”41 |
| 1988 | Tamas Daryni (Macaristan) | 4’14”75 |
| 1992 | Tamas Daryni (Macaristan) | 4’14”23 |
4×100 m karışık bayrak
| 1972 | (USA) | 3’48”16 |
| 1976 | (USA) | 3’44”22 |
| 1980 | (Avustralya) | 3’45”70 |
| 1984 | (USA) | 3’39”30 |
| 1988 | (USA) | 3’36”93 |
| 1992 | (USA) | 3’36”93 |
4×200 m serbest bayrak
| 1972 | (USA) | 7’35”78 |
| 1976 | (USA) | 7’23”22 |
| 1980 | (SSCB) 7’23”30 | |
| 1984 | (USA) | 7’15”69 |
| 1988 | (USA) | 7’12”51 |
| 1992 | Birleşik Takım | 7’11”95 |
Bayanlar
100 metre serbest
| 1972 | Sandra Neilson (USA) | 58”59 |
| 1976 | Korneli Ender (DDR) | 55”65 |
| 1980 | Krause (DDR) | 54”79 |
| 1984 | Racl Nogzneod (USA) | 55”92 |
| 1984 | Carrie Steinseifer (USA) | 55”92 |
| 1988 | Kristin Otto (DDR) | 54”93 |
| 1992 | Yong Zhuang (Çin) | 54”64 |
200 metre serbest
| 1972 | Shane Gould (Avustralya) | 2’03”56 |
| 1976 | Korneli Ender (DDR) | 1’59”26 |
| 1980 | Krause (DDR) | 1’58”33 |
| 1984 | C.Wayte (USA) | 1’59”23 |
| 1988 | Heike Feidrich | 1’57”65 |
| 1992 | Nicole Haislett | 1’57”90 |
400 metre serbest
| 1972 | Dehane E.Gould (Avustralya) | 4’19”04 |
| 1976 | Petra Thuemer (DDR) | 4’09”89 |
| 1980 | Diers (DDR) | 4’08”76 |
| 1984 | Tiffany Cohen (USA) | 4’07”10 |
| 1988 | Janet Evans (USA) | 4’03”83 |
| 1992 | Dagmar Hase (Almanya) | 4’07”18 |
800 metre serbest
| 1972 | Keena Rotehhammer (USA) | 8’53”68 |
| 1976 | Petra Theulmer (DDR) | 8’37”14 |
| 1980 | M.Ford (Avustralya) | 8’28”96 |
| 1984 | Tiffany Cohen (USA) | 8’24”95 |
| 1992 | Janet Evans (ABD) | 8’25”52 |
100 m sırtüstü
| 1972 | Melissa Bolete (USA) | 1’05”78 |
| 1976 | Ultrike Richter (DDR) | 1’01”83 |
| 1980 | Reinisch (DDR) | 1’00”86 |
| 1984 | Andrews (USA) | 1’02”55 |
| 1988 | Kristin Otto (DDR) | 1’00”89 |
| 1992 | Krisztina Egerszegi (Macaristan) | 1’00”68 |
200 m sırtüstü
| 1972 | Melissa Bolete (USA) | 2’19”19 |
| 1976 | Utrike Richter (DDR) | 2’13”43 |
| 1980 | Reinisch (DDR) | 2’11”77 |
| 1984 | Jolondo Der Rover (Hollanda) | 2’12”38 |
| 1988 | Krisztina Egerszegi (Macaristan) | 2’09”29 |
| 1992 | Krisztina Egerszegi (Macaristan) | 2’07”06 |
100 m kurbağalama
| 1972 | Catherine Carr (USA) | 1’13”58 |
| 1976 | Hannelore Anke (DDR) | 1’11”16 |
| 1980 | Geveniger (DDR) | 1’10”22 |
| 1980 | Van Staveren (Hollanda) | 1’09”88 |
| 1988 | T. Dangalakova (Bulgaristan) | 1’07”95 |
| 1992 | Elena Raudkovskaya (BDT) | 1’08”00 |
200 m kurbağalama
| 1972 | Bererley J.Whitfield (Avustralya) | 2’41”71 |
| 1976 | Marina Koshevaia (SSCB) | 2’33”35 |
| 1980 | Kachushite (SSCB) | 2’29”54 |
| 1984 | L.Ottenbrite (Kanada) | 2’30”38 |
| 1988 | Silke Hoerner (DDR) | 2’26”71 |
| 1992 | Kyoko İwasak (Japonya) | 2’26”65 |
100 m kelebek
| 1972 | Mayumi Aoki (Japonya) | 1’03”34 |
| 1976 | Kornelia Ender (DDR) | 1’00”13 |
| 1980 | Metschuck (DDR) | 1’00”42 |
| 1984 | Mary Maegher (USA) | 59”26 |
| 1988 | Kristin Otto (DDR) | 59”00 |
| 1992 | Hong Qian (Çin) | 58”62 |
200 m kelebek
| 1972 | Karen Moe (USA) | 2’15”57 |
| 1976 | Andrea Pollack (DDR) | 2’11”41 |
| 1980 | Giessler (DDR) | 2’10”44 |
| 1984 | Mary Maegher (USA) | 2’06”90 |
| 1988 | Kathleen Nord (DDR) | 2’09”51 |
| 1992 | Summer Sanders (ABD) | 2’08”67 |
200 m karışık
| 1972 | C.Kolb (Avust.) | 2’23”07 |
| 1984 | T.Caulkins (ABD) | 2’12”64 |
| 1988 | D.Hunger (DDR) | 2’12”59 |
| 1992 | Li Lin (Çin) | 2’11”65 |
400 m karışık
| 1972 | Gail Neall (Avustralya) | 5(.02”97 |
| 1976 | Ulrike Tauber (DDR) | 4’42”77 |
| 1980 | Schneider (DDR) | 4’36”29 |
| 1984 | Tracy Caulkins (USA) | 4’39”24 |
| 1988 | Janet Evans (USA) | 4’37”76 |
| 1992 | Krisztina Egerszegi (Macaristan) | 4’36”54 |
4×100 m serbest bayrak
| 1972 | (USA) | 3’55”19 |
| 1976 | (USA) | 3’44”82 |
| 1980 | (DDR) | 3’42”71 |
| 1984 | (USA) | 3’43”43 |
| 1988 | (DDR) | 3’40”63 |
| 1992 | (ABD) | 3’39”46 |
4×100 m karışık bayrak
| 1972 | (USA) | 4’20”75 |
| 1976 | (DDR) | 4’07”95 |
| 1980 | (DDR) | 4’06”67 |
| 1984 | (USA) | 4’08”74 |
| 1988 | (DDR) | 4’03”74 |
| 1992 | (ABD) | 4’02”54 |